期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3271290 | 开奖中 | 06 | 杀大单 | ||
3271289 | 18:56 | 2+3+5=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3271288 | 18:53 | 5+5+6=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3271287 | 18:49 | 6+4+2=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3271286 | 18:46 | 5+5+6=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3271285 | 18:42 | 2+9+6=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3271284 | 18:39 | 5+6+1=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3271283 | 18:35 | 7+1+6=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3271282 | 18:32 | 7+7+3=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
3271281 | 18:28 | 2+9+6=17 | 06 | 杀大单 | 错 |
3271280 | 18:25 | 2+4+8=14 | 19 | 杀小双 | 对 |
3271279 | 18:21 | 2+7+2=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3271278 | 18:18 | 4+9+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3271277 | 18:14 | 4+9+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3271276 | 18:11 | 8+5+7=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3271275 | 18:07 | 3+4+4=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3271289 | 10 | 小 | 双 | ||
3271288 | 16 | 大 | 双 | ||
3271287 | 12 | 小 | 双 | ||
3271286 | 16 | 大 | 双 | ||
3271285 | 17 | 大 | 单 | ||
3271284 | 12 | 小 | 双 | ||
3271283 | 14 | 大 | 双 | ||
3271282 | 17 | 大 | 单 | ||
3271281 | 17 | 大 | 单 | ||
3271280 | 14 | 大 | 双 | ||
3271279 | 11 | 小 | 单 | ||
3271278 | 20 | 大 | 双 | ||
3271277 | 18 | 大 | 双 | ||
3271276 | 20 | 大 | 双 | ||
3271275 | 11 | 小 | 单 | ||
3271274 | 03 | 小 | 单 | ||
3271273 | 12 | 小 | 双 | ||
3271272 | 19 | 大 | 单 | ||
3271271 | 12 | 小 | 双 | ||
3271270 | 16 | 大 | 双 | ||
3271269 | 18 | 大 | 双 | ||
3271268 | 06 | 小 | 双 | ||
3271267 | 12 | 小 | 双 | ||
3271266 | 10 | 小 | 双 | ||
3271265 | 24 | 大 | 双 | ||
3271264 | 10 | 小 | 双 | ||
3271263 | 06 | 小 | 双 | ||
3271262 | 18 | 大 | 双 | ||
3271261 | 10 | 小 | 双 | ||
3271260 | 16 | 大 | 双 | ||
3271259 | 12 | 小 | 双 | ||
3271258 | 18 | 大 | 双 | ||
3271257 | 20 | 大 | 双 | ||
3271249 | 13 | 小 | 单 | ||
3271247 | 20 | 大 | 双 | ||
3271245 | 13 | 小 | 单 | ||
3271244 | 17 | 大 | 单 | ||
3271243 | 13 | 小 | 单 | ||
3271242 | 19 | 大 | 单 | ||
3271241 | 09 | 小 | 单 | ||
3271240 | 14 | 大 | 双 | ||
3271239 | 16 | 大 | 双 | ||
3271238 | 19 | 大 | 单 | ||
3271237 | 14 | 大 | 双 | ||
3271236 | 15 | 大 | 单 | ||
3271235 | 23 | 大 | 单 | ||
3271234 | 17 | 大 | 单 | ||
3271233 | 15 | 大 | 单 | ||
3271232 | 15 | 大 | 单 | ||
3271231 | 14 | 大 | 双 |
400期内,10共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
10后开出12 24 18 17 14 14 10 27 15 10 |